Чтобы создать деревья с помощью csv файла нужно войти в личный кабинет, выбрать вершину дерева (главный элемент), в котором будут созданы новые деревья. Справа нажать на +, откроется форма создания элемента дерева. Тут есть кнопа «загрузить файл». Выбираете подготовленный к загрузке файл, и он сам автоматически загрузится.
С помощью файла можно не только создать элементы дерева, но и привязать счетчики к этим элементам деревьев.
Счетчики привяжутся к элементу дерева только в том случае, если они существуют в системе и еще не привязаны.
Файл должен загружаться в кодировке windows-1251. Признак конца строки windows/DOS(\n\r)
Полный возможный набор столбцов в csv файле следующий - modem_id;name;lastName;firstName;middleName;serial;title_name;meter_type;init_value;init_time;init_date;node_type;additional;cold;hot
Название колонки таблицы | Описание | Комментарии |
modem_id | Номера модемов можно указывать несколько, через знак - | | Обязательно к заполнению, если нет столбика serial или в этой строке он не заполнен. |
name | Название элемента дерева. | Обязательно к заполнению |
node_type | Тип элемента дерева. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. По умолчанию «другое» Может принимать значения ('район','город','населенный пункт','городской район','улица','участок','дом''подъезд','этаж','квартира','офис' ,'другое') в четкости как указано тут. |
lastName | Фамилия – требуется для некоторых типов элементов дерева. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. |
FirstName | Имя - требуется для некоторых типов элементов дерева.. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. |
MiddleName | Отчество - требуется для некоторых типов элементов дерева | Не обязательный столбик или строка к заполнению. |
serial | Серийный номера счетчика, можно указывать несколько, через знак - |. | Обязательно к заполнению, если нет столбика modem_id или в этой строке он не заполнен. В случае заполнения modem_id и serial в одной строке приоритет у modem_id. |
title_name | Название вкладки, в которую будет добавлен счетчик. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. В случае множественной привязки название будет дублироваться. Чтобы избежать этого, используйте столбик - additional. |
meter_type | Указываете тип счетчика | Не обязательный столбик или строка к заполнению. Возможные значения(gas|cold|hot). В случае множественной привязки название будет дублироваться. Чтобы избежать этого, используйте столбик - additional. |
init_value | Начальные показания для счетчика | Не обязательный столбик или строка к заполнению. В случае множественной привязки значение проставится всем счетчикам в этой строке. Чтобы избежать этого, используйте столбик - additional. ***init_value, init_time, nit_date все 3 столбика должны быть заполнены иначе не один не применится. |
init_time | Время начала отсчета показаний | Не обязательный столбик или строка к заполнению. В случае множественной привязки тип проставится всем счетчикам в этой строке. Чтобы избежать этого, используйте столбик - additional. ***init_value, init_time, nit_date все 3 столбика должны быть заполнены иначе не один не применится. |
init_date | Дата начала отсчета показаний | Не обязательный столбик или строка к заполнению. В случае множественной привязки название будет дублироваться. Чтобы избежать этого, используйте столбик - additional. ***init_value, init_time, nit_date все 3 столбика должны быть заполнены иначе не один не применится. |
additional | Столбик дополнительных данных в формате (serial|modem_id)[key=value]|(serial|modem_id)[key=value]. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. Пример: 718FBE[meter_type=hot]|718FBE[title_name=вода]|71DE74[init_value=100]|71DE74[init_date=25.01.2020]|71DE74[init_time=2:01:20]|1018001989001[title_name=квартира Юры]. |
Cold | Столбик указывает какие счетчики будут холодной водой в этой строке. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. Указывать можно через |. Указываются серийные номера или modem_id в соответствии с теми, которые в полях modem_id или serial. Введено для удобства указания, значения в этих полях будут преобразованные к формату столбика Additional и записаны в него. |
Hot | Столбик указывает какие счетчики будут горячей водой в этой строке. | Не обязательный столбик или строка к заполнению. Указывать можно через |. Указываются серийные номера или modem_id в соответствии с теми, которые в полях modem_id или serial. Введено для удобства указания, значения в этих полях будут преобразованные к формату столбика Additional и записаны в него. |
Рекомендации по созданию элементов дерева:
Если хотите создать только элементы деревьев достаточно сделать файл минимум с одним столбиком name. Или указать дополнительно тип элемента и ФИО
Пример создания элементов дерева с множественной привязкой счетчиков:
modem_id;name;lastName;firstname;middleName;serial;title_name;meter_type;init_value;init_time;init_date;node_type;additional
718FBE|71DE3E|71DE74;ул. Клубничная, д. 5, кв. 6;Смирнов;Александр;Анатольевич;;title1;;5555;00:10:00;01.01.1971;улица; 718FBE[meter_type=hot]|718FBE[title_name=вода]|71DE74[init_value=100]|71DE74[init_date=25.01.2020]|71DE74[init_time=2:01:20]|
718D49|71DDAB|719531;ул. Клубничная, д. 5, кв. 7;Иванов;Иван;Петрович;;title2;;;;;; 71DDAB[meter_type=gas]
;ул. Клубничная, д. 5, кв. 8;Коротина;Оксана;Витальевна;1018001989001|1018001845208;title3;;;;;;1018001989001[meter_type=hot]|1018001989001[title_name=квартира2]
В приложенных файлах можно скачать шаблон с этим примером